page 42/213
| 번호 | 제목 | 아이디 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1714 | [행위] 의·치과 수가파일 ('20.1.4.기준_신종감염병증후군[신종코... | 지누스 | 2020-01-31 | 2230 |
| 1713 | [약제] 17.01.01.~20.01.01. 현재 적용 약가파일_(1.8.수정_2차) | 지누스 | 2020-01-09 | 3009 |
| 1712 | [치료재료] 고시 제2019-288호「치료재료 급여·비급여목록 및 급여... | 지누스 | 2020-01-09 | 2873 |
| 1711 | [약제] 16.12.01.~19.12.01. 현재 적용 약가파일_(12.16.수정) | 지누스 | 2019-12-17 | 2999 |
| 1710 | [행위] 의·치과 한방 약국 수가파일( | 지누스 | 2019-12-12 | 3061 |
| 1709 | [치료재료] 고시 제2019-256호「치료재료 급여·비급여목록 및 급여... | 지누스 | 2019-12-06 | 2744 |
| 1708 | [약제] 16.12.01.~19.12.01. 현재 적용 약가파일_(12.4.수정) | 지누스 | 2019-12-05 | 2699 |
| 1707 | [약제] 16.11.01.~19.11.01. 현재 적용 약가파일_(11.22.수정) | 지누스 | 2019-11-25 | 2530 |
| 1706 | <약가> 16.11.01.~19.11.01. 현재 적용 약가파일_(11.4.수정) | 지누스 | 2019-11-05 | 2425 |
| 1705 | 수정_의·치과 한방 약국 수가파일( | 지누스 | 2019-10-30 | 3138 |



















